Biocides utilisés | ||||
---|---|---|---|---|
Produits chlorés | {{form_widget(formEvaluation.DiagnosticBacterio.desinfectionChlore)}} | |||
Pratique réalisée | {{form_widget(formEvaluation.DiagnosticBacterio.pratiqueBiocides)}} | |||
Méthode utilisée | {{form_widget(formEvaluation.DiagnosticBacterio.methodeBiocides)}} | |||
Quantité de chlore souhaitée en bout de ligne (mg/L) | {{form_widget(formEvaluation.DiagnosticBacterio.chloreSouhaiteBoutdeLigne)}} | |||
Quantité de chlore mesurée (mg/L) | {{form_widget(formEvaluation.DiagnosticBacterio.chloreMesuree)}} | |||
Fréquence de contrôle | {{form_widget(formEvaluation.DiagnosticBacterio.frequenceControleProduitsChlores)}} | |||
Peroxyde et assimilés | {{form_widget(formEvaluation.DiagnosticBacterio.desinfectionPeroxyde)}} | |||
Pratique réalisée | {{form_widget(formEvaluation.DiagnosticBacterio.pratiquePeroxyde)}} | |||
Quantité de peroxyde souhaité (mgL/L) | {{form_widget(formEvaluation.DiagnosticBacterio.peroxydeSouhaite)}} | |||
Quelle valeur lors de la visite ? (mg/L) | {{form_widget(formEvaluation.DiagnosticBacterio.valeurVisitePeroxyde)}} | |||
Fréquence de contrôle | {{form_widget(formEvaluation.DiagnosticBacterio.frequenceControlePeroxyde)}} | |||
Anolytes | {{form_widget(formEvaluation.DiagnosticBacterio.desinfectionAnolyte)}} | |||
Pratique réalisée | {{form_widget(formEvaluation.DiagnosticBacterio.pratiqueAnolytes)}} | |||
Potentiel Rédox souhaité en bout de ligne (mV) | {{form_widget(formEvaluation.DiagnosticBacterio.redoxSouhaiteBoutdeLigne)}} | |||
Potentiel Rédeox mesuré en bout de ligne (mV) | {{form_widget(formEvaluation.DiagnosticBacterio.redeoxMesureBoutdeLigne)}} | |||
Fréquence de contrôle | {{form_widget(formEvaluation.DiagnosticBacterio.frequenceControleAnolytes)}} | |||
TOTAL {{ form_widget(formEvaluation.DiagnosticBacterio.noteTotal)}}/9 |